|
Wichtige Tourdaten
Reisedaten
. | . |
Reisezeit | 10. Juli bis 1. August 1999 |
Gesamt-Fahrrad-Kilometer | 3.113,24 km |
Hinfahrt (Trelleborg - Nordkap) | |
Fahrkilometer | 2.614,17 km |
Fahrtage | 14,5 Tage |
durchschnittliche Tagesleistung | 180,29 km/Tag |
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit | 21,4 km/h |
Rückfahrt (Nordkap - Kiruna) | |
Fahrkilometer | 499,07 km |
Fahrtage | 3 ganze und 2 halbe Tage |
durchschnittliche Tagesleistung | 124,77 km/Tag |
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit | 22,1 km/h |
| |
Auf der Rückreise haben wir die Strecke von Honningsvag nach Alta mit dem Bus genossen. Zum einen mussten wir dann nicht mehr durch den Tunnel radeln und zum anderen konnten wir im Zeitraffer bestaunen, welch gigantische Strecke wir wir eine Woche vorher mit dem Rad gefahren sind.
Tagesetappen
Der Ort für die Abfahrtszeit ist das Etappenziel des Vortages.
Tag | Datum | WT | Etappenziel | Abfahrt | Ankunft |
| | So | Trelleborg | | 07:30 |
1 | 11.7. | So | Markaryd | 07:50 | 15:55 |
2 | 12.7. | Mo | Tranemo | 08:10 | 17:50 |
3 | 13.7. | Di | Gullspäng | 05:15 | 18:50 |
4 | 14.7. | Mi | Storfors | 06:00 | 18:00 |
5 | 15.7. | Do | Orsa | 07:30 | 20:15 |
6 | 16.7. | Fr | Ytterhogdal | 08:10 | 20:00 |
7 | 17.7. | Sa | Norderasen | 07:30 | 20:35 |
8 | 18.7. | So | Vilhelmina | 07:45 | 20:00 |
9 | 19.7. | Mo | Slagnes | 07:30 | 20:45 |
10 | 20.7. | Di | Jokkmokk | 07:15 | 21:15 |
11 | 21.7. | Mi | Piilijärvi | 08:15 | 20:15 |
12 | 22.7. | Do | Palojoensuu | 07:30 | 19:30 |
13 | 23.7. | Fr | Masi | 07:45 | 22:15 |
14 | 24.7. | Sa | Skaidi | 08:00 | 19:15 |
15 | 25.7. | So | Nordkap | 08:00 | 22:15 |
| | | | | |
16 | 26.7. | Mo | Honnigsvag (Alta) | 10:00 | 12:15 |
17 | 27.7. | Di | Kautokeino | 08:30 | 17:00 |
18 | 28.7. | Mi | Karesuando | 07:30 | 17:15 |
19 | 29.7. | Do | Svappavaara | 08:10 | 17:15 |
20 | 30.7. | Fr | Kiruna | 08:15 | 10:30 |
- | 31.7. | Sa | Trelleborg | | 07:30 |
| | | | | |
Baustellen und Tunnels
Baustellen | Anzahl | Länge |
am 18.7.1999 | eine | 22,0 km Schotter |
am 19.7.1999 | drei | 23,5 km Schotter |
am 20.7.1999 | eine | 14,0 km Schotter |
am 21.7.1999 | eine | 8,0 km Schotter |
| | |
insgesamt | sechs | 67,5 km Schotter |
| | |
Tunnels | Anzahl | Länge |
Skarvberg Tunnelen | | 2.980 Meter |
Sortvik Tunnelen | | 470 Meter |
Nordkapp Tunnelen (neu) | | 6.870 Meter |
Sarnes Tunnelen (neu) | | 190 Meter |
Honnigsvag Tunnelen (neu) | | 4.440 Meter |
| | |
insgesamt | fünf | 14.950 Meter |
| | |
Tageskilometerleistung
(Dunkelblau = Trelleborg-Nordkap; Hellblau = Nordkap-Kiruna)
Tägliche Reisegeschwindigkeiten
(Dunkelblau = Trelleborg-Nordkap; Hellblau = Nordkap-Kiruna)
|