|
Route und Kilometer
Wir wählten unsere Route damals durch das Landesinnere. Diese Strecke ist wenig befahren, sehr schön und so ziemlich der direkteste Weg zum Nordkap.
Die Kilometerangaben in der unteren Liste haben wir aus der Straßenkarte übernommen. Sie sind zuverlässiger als die Angaben aus unseren Aufzeichnungen, da wir in Ortschaften oft nach Restaurants oder Geschäften gesucht oder uns in Städten das ein oder andere Mal verfahren haben.
Trelleborg - Nordkap
Ortschaft | km | km kum. |
Trelleborg | - | - |
Sraffanstorp | 34 | 34 |
Lund | 8 | 42 |
Röstänga | 45 | 87 |
Bälinge | 34 | 121 |
Asljunga | 7 | 128 |
Markaryd | 22 | 150 |
Hinneryd | 20 | 170 |
Ränte | 13 | 183 |
Loshult | 18 | 201 |
Vret | 11 | 212 |
Kvinnelsbo | 23 | 235 |
As | 16 | 251 |
Bredaryd | 10 | 261 |
Gislaved | 21 | 282 |
Tranemo | 25 | 307 |
Limmeräd | 8 | 315 |
Ulricehamn | 40 | 355 |
Falköping | 47 | 402 |
Skövde | 31 | 433 |
Mariestad | 37 | 470 |
Töreboda | 9 | 479 |
Kristinehamn | 67 | 546 |
Filipstad | 23 | 569 |
Vansbro | 102 | 671 |
Johannisholm | 38 | 709 |
Mora | 37 | 746 |
Orsa | 15 | 761 |
Sveg | 125 | 886 |
Ytterhogdal | 46 | 932 |
Rätansbyn | 42 | 974 |
Tandsbyn | 78 | 1.052 |
Brunflo | 11 | 1.063 |
östersund | 16 | 1.079 |
Bye | 17 | 1.096 |
Hammerdal | 67 | 1.163 |
Ström | 32 | 1.195 |
Lövberga | 21 | 1.216 |
Hoting | 30 | 1.246 |
Dorotea | 24 | 1.270 |
Vilhelmina | 56 | 1.326 |
Storuman | 71 | 1.397 |
Blattnicksele | 44 | 1.441 |
Sorsele | 29 | 1.470 |
Arvidsjaur | 82 | 1.552 |
Mooskosel | 45 | 1.597 |
Jokkmokk | 110 | 1.707 |
Gällivare | 96 | 1.803 |
Kreuzung zur E10 | 13 | 1.816 |
Piilijärvi | 52 | 1.868 |
Vittangi | 41 | 1.909 |
Ned. Soppero | 57 | 1.966 |
Idivuoma | 35 | 2.001 |
Kareasuando | 26 | 2.027 |
Kaaresuvanto (Finnland) | 1 | 2.028 |
Palojoensuu | 38 | 2.066 |
Enontekiö | 25 | 2.091 |
Läppajärvi | 12 | 2.103 |
Palojärvi | 8 | 2.111 |
Kivijärvi (Grenze Norwegen) | 17 | 2.128 |
Kautokeino | 43 | 2.171 |
Nr. 92 | 31 | 2.202 |
Alta | 88 | 2.290 |
Altagard | 9 | 2.299 |
(Zeltplatz) | 4 | 2.303 |
Skaidi | 87 | 2.390 |
Russenes | 21 | 2.411 |
Kafjord | 70 | 2.481 |
Honningsvag | 7 | 2.488 |
Skarsvag | 20 | 2.508 |
Nordkap | 13 | 2.521 |
| | |
Nordkap - Kiruna
Ortschaft | km | km kum. |
Nordkap |
Skarsvag | 13 | 13 |
Honningsvag | 20 | 33 |
Kafjord | 7 | 40 |
Russenes | 70 | 110 |
Skaidi | 28 | 138 |
Hellemalerier | 72 | 210 |
Alta | 15 | 225 |
ZP nach Alta | 8 | 233 |
Masi | 54 | 287 |
Kautokeino | 57 | 344 |
Kivijärvi (Grenze) | 43 | 387 |
Palojärvi | 17 | 404 |
Leppajärvi | 8 | 412 |
Enontekiö | 12 | 424 |
Palojoensuu | 25 | 449 |
Kaaresuvanto | 38 | 487 |
Kareasuando | 1 | 488 |
Idivuoma | 35 | 523 |
Ned. Soppero | 35 | 558 |
Vittangi | 47 | 605 |
Svappavaara | 29 | 634 |
Kiruna | 48 | 682 |
| | |
|